■ ID | 835 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | 地方自治体におけるPM2.5測定の現状−埼玉県の現状と課題− |
■ 著者 | 米持真一
Yonemochi Shinichi
埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | (社)大気環境学会 |
■ 出版年 | 2008 |
■ 誌名・巻・号・年 | 大気環境学会環境大気モニタリング分科会第24回研究会、平成21年3月13日 |
■ 抄録・要旨 | 環境省ではPM2.5環境基準の設定に向けた動きを加速している。埼玉県では平成12年度から、通年でPM2.5の観測を継続しているが、化学組成も含めた通年観測を長期にわたって実施している機関は国内ではほとんど無い。測定はPM2.5サンプラーによる週単位のフィルター捕集とTEOMによる1時間値の連続測定である。フィルターによる週単位の捕集では、捕集中に揮発性成分の損失が無視できないため、TEOMの値を利用して、24時間捕集ベースの質量濃度からなる年平均値、季節平均値を求めた。このほかにも、PM2.5の測定には、いくつかの課題があり、これらも現在解決されているとは言えないのが現状である。これらを踏まえると、自治体でPM2.5の測定を実施できる機関は限られると考えられる。今後は機器の整備とともに、精度管理体制を作ることが重要と考えられる。 |
■ キーワード | PM2.5、環境基準、連続測定、TEOM、化学組成 |
| 一覧に戻る |